Evolución de las Licencias

Cantidad de Licencias por Periodo

leyendas

Cantidad de Licencias por Periodo

# Periodo Aspirante Novicio General Superior Institucióm Total
1 07-2013 1.963 1.835 2.273 105 172 6.348
2 06-2014 2.005 1.536 2.285 116 172 6.114
3 06-2015 2.057 1.457 2.255 113 149 6.031
4 07-2016 1.982 1.602 2.235 110 162 6.091
5 06-2017 2.057 1.737 2.255 113 162 6.324
6 06-2018 1.839 2.386 2.253 108 180 6.766
7 07-2019 1.752 2.770 2.219 109 154 7.004
8 05-2020 1.679 2.659 2.147 109 184 6.778
9 05-2021 1.582 2.648 2.093 104 140 6.567
10 07-2021 2.739 1.578 2.132 111 131 6.691
11 09-2021 3.238 1.597 2.189 117 131 7.272
12 10-2021 3.306 1.597 2.189 117 133 7.342
13 11-2021 3.470 1.594 2.223 119 133 7.539
14 01-2022 3.550 1.582 2.215 120 137 7.604
15 02-2022 3.560 1.582 2.222 119 138 7.621
16 03-2022 3.597 1.599 2.221 120 138 7.675
17 04-2022 3.674 1.602 2.217 118 138 7.749
18 05-2022 3.749 1.630 2.237 118 138 7.872
19 07-2022 3.749 1.630 2.237 118 138 7.872
22 08-2022 3.773 1.638 2.224 119 136 7.890
23 10-2022 3.779 1.658 2.230 120 123 7.910
24 10-2022 3.816 1.672 2.227 121 130 7.966
25 11-2022 3.865 1.687 2.234 119 135 8.040
26 01-2023 3.922 1.722 2.239 120 135 8.138
27 03-2023 3.976 1.752 2.231 120 134 8.213
28 04-2023 4.080 1.755 2.197 125 133 8.290
29 05-2023 4.114 1.759 2.228 124 139 8.364
30 06-2023 4.114 1.759 2.228 124 139 8.364
31 01-2024 4.469 1.844 2.228 125 146 8.812
32 05-2024 4.702 1.891 2.217 123 146 9.079
33 06-2024 4.761 1.901 2.233 125 148 9.168
34 09-2024 4.761 1.901 2.233 125 148 9.168

 Datos históricos aportados por Pedro Guzmán - CE3PYE