159
Vencen en los próximos 30 días
1,3 % del total
417
Vencen en los próximos 60 días
3,5 % del total
538
Vencen en los próximos 90 días
4,5 % del total
706
Con fecha ya vencida en el listado
5,9 % del total
Licencias que vencen por mes (próximos 24 meses)
Vencimientos por año y tipo de licencia
| Año | Aspirante | Novicio | General | Superior | Institución | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 792 | 145 | 281 | 11 | 21 | 1.250 |
| 2027 | 1.017 | 380 | 504 | 27 | 44 | 1.972 |
| 2028 | 1.099 | 418 | 421 | 31 | 35 | 2.004 |
| 2029 | 1.337 | 446 | 437 | 26 | 27 | 2.273 |
| 2030 | 1.883 | 510 | 457 | 20 | 36 | 2.906 |
| 2031 | 873 | 303 | 340 | 24 | 0 | 1.540 |
| Total | 7.001 | 2.202 | 2.440 | 139 | 163 | 11.945 |
Cifras calculadas con el listado de licencias vigentes de Subtel al 30-06-2026. Las licencias renovadas después de esa fecha no se reflejan hasta la próxima actualización, por eso las que aparecen con fecha ya vencida pueden estar renovadas. Solo se muestran totales, no datos personales.