118
Vencen en los próximos 30 días
1,0 % del total
255
Vencen en los próximos 60 días
2,1 % del total
390
Vencen en los próximos 90 días
3,2 % del total
170
Con fecha ya vencida en el listado
1,4 % del total
Licencias que vencen por mes (próximos 24 meses)
Vencimientos por año y tipo de licencia
| Año | Aspirante | Novicio | General | Superior | Institución | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 207 | 26 | 33 | 2 | 21 | 289 |
| 2027 | 992 | 344 | 496 | 27 | 44 | 1.903 |
| 2028 | 1.064 | 360 | 413 | 31 | 35 | 1.903 |
| 2029 | 1.292 | 416 | 428 | 26 | 27 | 2.189 |
| 2030 | 1.796 | 482 | 446 | 20 | 36 | 2.780 |
| 2031 | 1.806 | 548 | 640 | 36 | 0 | 3.030 |
| Total | 7.157 | 2.176 | 2.456 | 142 | 163 | 12.094 |
Cifras calculadas con el listado de licencias vigentes de Subtel al 04-11-2026. Las licencias renovadas después de esa fecha no se reflejan hasta la próxima actualización, por eso las que aparecen con fecha ya vencida pueden estar renovadas. Solo se muestran totales, no datos personales.